Měl jsem to do tohoto okamžiku nastaveno na 3.55V jako konečné napětí při nabíjení a 3.0V jako ukončení nabíjení s tím že jsem dostatečně daleko pro zajištění bezpečného provozu článků. (Ano stanovil jsem si to od oka)
Bohužel se mi tři články z 16S sady nafoukly, tak jsem je vyřadil a nyní řeším co jsem udělal špatně a jak se tomu vyvarovat.
BMS mám Daly z Alíka a nastavené úrovně hlídá ok. Nabíjím max 0,3C
Narazil jsem na tabulku:
% SOC V (16S) 1 článek
100.00% 58.40 3.65
99.50% 55.20 3.45
99.00% 54.00 3.38
90.00% 53.60 3.35
80.00% 53.20 3.33
70.00% 52.80 3.30
60.00% 52.40 3.28
50.00% 52.20 3.26
40.00% 52.00 3.25
30.00% 51.60 3.23
20.00% 51.20 3.20
14.00% 50.40 3.15
9.50% 48.00 3.00
5.00% 44.80 2.80
0.50% 40.60 2.54
0.00% 40.00 2.50
Tedy pokud nastavím konečná napětí na článku na interval 3.2 <> 3.33V tak se budu pohybovat mezi 20% <> 80%? Přijde mi to jako hrozně malý rozsah a tabulce moc nevěřím.
Díky za diskuzi
